O curso de Direito da UFRN é o 8º (entre as públicas) em aprovação no exame de ordem unificado, segundo lista da OAB (9º na colocação geral, perdendo apenas para Escola de Direito do Rio Janeiro – FGV).
Do portal Uol
A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) divulgou nesta terça-feira (14) uma lista com as instituições com o melhor desempenho no 7º Exame de Ordem Unificado. São 20 universidades públicas e 20 instituições particulares. Veja a lista:
Melhores classificadas no 7º Exame de Ordem Unificado
públicas
Posição | Instituição | Taxa de aprovação |
1 | UFV (Fundação Universidade Federal de Viçosa) | 73,08% |
2 | UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) | 70,67% |
3 | UFPR (Universidade Federal do Paraná) | 69,77% |
4 | UFS (Universidade Federal de Sergipe) | 67,69% |
5 | UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) | 65,38% |
6 | Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) | 60,87% |
7 | UFPB (Universidade Federal da Paraíba) | 60,71% |
8 | UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) | 60,71% |
9 | UnB (Universidade de Brasília) | 59,09% |
10 | UFG (Universidade Federal de Goiás) | 59,02% |
11 | Unesp (Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho) | 58,70% |
12 | UFPel (Universidade Federal de Pelotas) | 57,75% |
13 | USP (Universidade de São Paulo) | 57,36% |
14 | UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora) | 57,14% |
15 | UEM (Universidade Estadual de Maringá) | 56,57% |
16 | Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) | 56,10% |
17 | UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) | 56,04% |
18 | UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) | 55,56% |
19 | UFF (Universidade Federal Fluminense) | 54% |
20 | Uerj (Universidade do Estado do Rio Janeiro) | 53,85% |
particulares
Posição | Instituição | Taxa de aprovação |
1 | Escola de Direito do Rio Janeiro – FGV | 73,68% |
2 | Faculdades Integradas de Vitória | 53,23% |
3 | Universidade Salvador | 50,93% |
4 | Escola de Direito de São Paulo | 45,45% |
5 | PUC-MG (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) | 44,44% |
6 | PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) | 44,44% |
7 | Faculdade de Direito Milton Campos | 42,42% |
8 | PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) | 40,41% |
9 | Inst. de Ciências Jurídicas e Sociais Prof. Camilo Filho | 38,81% |
10 | Universidade Presbiteriana Mackenzie | 36,48% |
11 | Faculdade Baiana de Direito e Gestão | 35,71% |
12 | Centro Universitário Barriga Verde | 34,78% |
13 | Faculdades Integradas Machado de Assis | 33,33% |
14 | Universidade do Oeste de Santa Catarina | 33,33% |
15 | Inst. Superior de Ciências Humanas e Filosofia La Salle | 32,65% |
16 | PUC-MG (Pont. Univ. Cat. de Minas – Campus Coração Eucarístico) | 32,49% |
17 | Universidade Estácio de Sá – Nova Friburgo | 32,47% |
18 | Universidade do Oeste de Santa Catarina – Joaçaba | 32,22% |
19 | Universidade Cândido Mendes | 32,14% |
20 | Universidade Estácio de Sá – Campos dos Goytacazes | 32,14% |
Link para notícia completa no porta UOL: